Los Directores de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Nº 10 Huaral, expondrán sus respectivos Informes de Gestión Anual - IGA, los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2010, esta actifvidad tiene la finalidad de consolidar, sistematizar la información relacionada a los logros y dificultades en lo referente a Gestión Pedagógica, Gestión Institucional y Administrativa, el cual permitirá abordar de forma oportuna las dificulatdes, el cronograma es el siguiente:
CRONOGRAMA DE EXPOSICION DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL | |||
LUGAR DE EXPOSICION Aula 1 I.E Nuestra Señora del Carmen | |||
Nº | INSTITUCION EDUCATIVA | Hora de Exposición | Fecha de Exposición |
1 | 03 Virgen de la Medalla Milagrosa | 9:00 am - 9:20 am | 27/12/2010 |
2 | IE 87 Emilia Barcía Boniffatti | 9:30 am - 9:50 am | |
3 | IE 326 San Juan Bautista | 9:50 am - 10:10 am | |
4 | IE 373 Nuestra Señora de la Victoria | 10:20 am - 10:40 am | |
5 | IE 400 Virgen del Rosario | 10:50 am -11:10 am | |
6 | IE 402 Santa María | 11:20 am - 11:40 am | |
7 | IE 546 San Antonio de Padua | 11:50 am - 12:10 pm | |
8 | IE 547 Antonio Graña Reyes | 12:20 pm - 12:40 pm | |
9 | IE Esperanza Alta | 12:50 pm - 13:10 pm | |
10 | IE José Olaya | 13:10 pm - 13:30 pm | |
LUGAR DE EXPOSICION I.E Nuestra Señora del Carmen | |||
11 | EI 85 María Inmaculada Concepción | 9:00 am - 9:20 am | 28/12/2010 |
12 | IE 345 María Isabel Landeo Gala | 9:30 am - 9:50 am | |
13 | IE 377 Santísima Trinidad | 9:50 am - 10:10 am | |
14 | IE 450 Sor Ana de los Ángeles | 10:20 am - 10:40 am | |
15 | IE 475 Santa Rosa | 10:50 am -11:10 am | |
16 | IE 490 José de San Martín | 11:20 am - 11:40 am | |
17 | IE 518 Señor de los Milagros | 11:50 am - 12:10 pm | |
18 | IE Pilar Nores de García | 12:20 pm - 12:40 pm | |
19 | IE Miramar | 12:50 pm - 13:10 pm | |
20 | IE Pampa El Inca | 13:10 pm - 13:30 pm | |
21 | IE Pedro Ruiz La Rosa | 13:30 pm - 13:50 pm | |
LUGAR DE EXPOSICION I.E Nuestra Señora del Carmen | |||
22 | IE Int. 20793 Lib. Don José de San Martín | 9:00 am - 9:20 am | 29/12/2010 |
23 | IE Int. 21557 Inmaculada Concepción | 9:30 am - 9:50 am | |
24 | IE Especial 02 Juan Ishizawa Ishizawa | 9:50 am - 10:10 am | |
25 | CETPRO Huaral | 10:20 am - 10:40 am | |
26 | IE 352 Jesús de Nazaret | 10:50 am -11:10 am | |
27 | IE 20379 Enrique Congrains Martín | 11:20 am - 11:40 am | |
28 | IE 20380 | 11:50 am - 12:10 pm | |
29 | IE 20382 7 de enero | 12:20 pm - 12:40 pm | |
30 | IE 20443 Virgen Purísima | 12:50 pm - 13:10 pm | |
31 | IE Int. 20377 San José | 13:10 pm - 13:30 pm | |
32 | IE 20932 | 13:30 pm - 13:50 pm | |
CRONOGRAMA DE EXPOSICION DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL | |||
LUGAR DE EXPOSICION Aula 2 I.E Nuestra Señora del Carmen | |||
Nº | INSTITUCION EDUCATIVA | Hora de Exposición | Fecha de Exposición |
1 | IE Miguel Grau | 9:00 am - 9:20 am | 27/12/2010 |
2 | IE Madre Teresa de Calcuta | 9:30 am - 9:50 am | |
3 | IE 20397 Virgen de la Asunción | 9:50 am - 10:10 am | |
4 | IE 20402 Virgen de Fátima | 10:20 am - 10:40 am | |
5 | IE 20403 Carlos Martínez Uribe | 10:50 am -11:10 am | |
6 | IE 20406 | 11:20 am - 11:40 am | |
7 | IE 20451 Andrés Avelino Cáceres | 11:50 am - 12:10 pm | |
8 | IE 20453 Santa Teresita del Niño Jesús | 12:20 pm - 12:40 pm | |
9 | IE 20454 Francisco Bolognesi | 12:50 pm - 13:10 pm | |
10 | IE 20864 Alejandro Dioses Torres | 13:10 pm - 13:30 pm | |
LUGAR DE EXPOSICION I.E Nuestra Señora del Carmen | |||
Nº | INSTITUCION EDUCATIVA | Hora de Exposición | Fecha de Exposición |
11 | IE Niño Jesús | 9:00 am - 9:20 am | 28/12/2010 |
12 | IE Estrella de la Mañana * | 9:30 am - 9:50 am | |
13 | IE El Rosario * | 9:50 am - 10:10 am | |
14 | IE 20390 Hortencia Dulanto de la Casas | 10:20 am - 10:40 am | |
15 | IE 21556 Los Vencedores de Torre Blanca | 10:50 am -11:10 am | |
16 | IE Int. 20391 Jorge Bravo de Rueda Querol | 11:20 am - 11:40 am | |
17 | IE Int. 20394 Jorge Ortiz Dueñas | 11:50 am - 12:10 pm | |
18 | IE Int. 20788 Juan Velasco Alvarado | 12:20 pm - 12:40 pm | |
19 | IE Int. 20803 Rosa de Santa María | 12:50 pm - 13:10 pm | |
20 | IE Int. 21008 Luis Alberto de las Casas Arriz | 13:10 pm - 13:30 pm | |
Nº | INSTITUCION EDUCATIVA | Hora de Exposición | Fecha de Exposición |
LUGAR DE EXPOSICION I.E Nuestra Señora del Carmen | |||
21 | IE Int. 20395 Nuestra Señora de Fátima | 9:00 am - 9:20 am | 29/12/2010 |
22 | IE 05 César Germán Briceño Casas | 9:30 am - 9:50 am | |
23 | IE 20458 Aurora Bramón | 9:50 am - 10:10 am | |
24 | IE 20461 Simón Bolivar | 10:20 am - 10:40 am | |
25 | IE 20853 | 10:50 am -11:10 am | |
26 | IE 20888 Alfonso Ugarte | 11:20 am - 11:40 am | |
27 | IE Int. 20471 | 11:50 am - 12:10 pm | |
28 | IE Int. 20436 General Miguel Iglesias | 12:20 pm - 12:40 pm | |
29 | IE Int. 20438 | 12:50 pm - 13:10 pm | |
30 | CEBA Nº 01 | 13:10 pm - 13:30 pm | |
31 | IE Int. 20432 Antonio Raymondi | 13:30 pm - 13:50 pm | |
CRONOGRAMA DE EXPOSICION DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL | |||
LUGAR DE EXPOSICION Aula 3 I.E Nuestra Señora del Carmen | |||
Nº | INSTITUCION EDUCATIVA | Hora de Exposición | Fecha de Exposición |
1 | IE 20900 Santa Rosa | 9:00 am - 9:20 am | 27/12/2010 |
2 | IE 20909 Carlos Mora Parra | 9:30 am - 9:50 am | |
3 | IE 21009 Luis F. Subauste Del Río | 9:50 am - 10:10 am | |
4 | IE 21564 La Quincha | 10:20 am - 10:40 am | |
5 | IE 20452 Quisque Alto | 10:50 am -11:10 am | |
6 | IE 21569 | 11:20 am - 11:40 am | |
7 | IE El Ángel | 11:50 am - 12:10 pm | |
8 | IE 21010 Clara Nicho Mansilla | 12:20 pm - 12:40 pm | |
9 | IE Int. Sagrado Corazón de Jesús | 12:50 pm - 13:10 pm | |
10 | IE Int. Contigo Perú | 13:10 pm - 13:30 pm | |
11 | IE Int. Nº 21570 Estrellita de Belen* | 13:30 pm - 13:50 pm | |
Nº | INSTITUCION EDUCATIVA | Hora de Exposición | Fecha de Exposición |
LUGAR DE EXPOSICION I.E Nuestra Señora del Carmen | |||
12 | CET N° 34 | 9:00 am - 9:20 am | 28/12/2010 |
13 | IE Augusto Salazar Bondy | 9:30 am - 9:50 am | |
14 | IE César Vallejo | 9:50 am - 10:10 am | |
15 | IE Int. 20392 Juan Pascual Pringles | 10:20 am - 10:40 am | |
16 | IE Int. 20393 Túpac Amarú | 10:50 am -11:10 am | |
17 | IE 20881 Santísima Virgen María | 11:20 am - 11:40 am | |
18 | IE Int. 20799 Daniel Alcides Carrión | 11:50 am - 12:10 pm | |
19 | IET Int. Virgen de la Candelaria | 12:20 pm - 12:40 pm | |
20 | IET Int. 21568 Santa Rosa de Lima | 12:50 pm - 13:10 pm | |
21 | IE 485 | 13:10 pm - 13:30 pm | |
Nº | INSTITUCION EDUCATIVA | Hora de Exposición | Fecha de Exposición |
LUGAR DE EXPOSICION I.E Nuestra Señora del Carmen | |||
22 | IE 20422 Señor de Exaltación | 9:00 am - 9:20 am | 29/12/2010 |
23 | IE Int. 20416 Santa Lucia | 9:30 am - 9:50 am | |
24 | IE Int. 20267 José Contreras Arteaga | 9:50 am - 10:10 am | |
25 | IE Int. 20265 Los Atavillos | 10:20 am - 10:40 am | |
26 | IE Int. 20384 Germán Caro Ríos | 10:50 am -11:10 am | |
27 | IE 516 Virgen Natividad | 11:20 am - 11:40 am | |
28 | IE 20430 | 11:50 am - 12:10 pm | |
29 | IE 20472 Carlos Ramos Santibáñez | 12:20 pm - 12:40 pm | |
30 | CEBA N° 34 | 12:50 pm - 13:10 pm | |
31 | CEBA ANDRES DE LOS REYES | 13:10 pm - 13:30 pm | |
CRONOGRAMA DE EXPOSICION DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL | |||
LUGAR DE EXPOSICION Aula 4 I.E Nuestra Señora del Carmen | |||
Nº | INSTITUCION EDUCATIVA | Hora de Exposición | Fecha de Exposición |
1 | IE Int. 20826 San Juan Bautista | 9:00 am - 9:20 am | 27/12/2010 |
2 | IE Int. 20845 Mariano Melgar | 9:30 am - 9:50 am | |
3 | IET 100 | 9:50 am - 10:10 am | |
4 | IE Int. 20407 Los Naturales | 10:20 am - 10:40 am | |
5 | IE Int. Andrés de los Reyes | 10:50 am -11:10 am | |
6 | IE Int. 21559 Antonio Graña Elizalde | 11:20 am - 11:40 am | |
7 | IE Int. 20396 Antonio Arellano Buitron | 11:50 am - 12:10 pm | |
8 | IE Int. 21562 Oscar Berckemeyer Päsos | 12:20 pm - 12:40 pm | |
9 | IE Int. 20399 La Esperanza | 12:50 pm - 13:10 pm | |
11 | IE 333 Lastenia Febres de Visquerra | 13:30 pm - 13:50 pm | |
LUGAR DE EXPOSICION I.E Nuestra Señora del Carmen | |||
Nº | INSTITUCION EDUCATIVA | Hora de Exposición | Fecha de Exposición |
12 | IE 333 Lastenia Febres de Visquerra | 9:00 am - 9:20 am | 28/12/2010 |
13 | IE San José | 9:30 am - 9:50 am | |
14 | IE 20446 Santo Domingo | 9:50 am - 10:10 am | |
15 | IE 20447 | 10:20 am - 10:40 am | |
16 | IE Int. 20389 | 10:50 am -11:10 am | |
17 | IE Int. 20445 Faustino Chinchay Beas | 11:20 am - 11:40 am | |
18 | IE Int. 20802 | 11:50 am - 12:10 pm | |
19 | IE Int. 21571 San Juan de Dios | 12:20 pm - 12:40 pm | |
20 | IE Int. Humberto Arenas Velásquez | 12:50 pm - 13:10 pm | |
30 | CEBA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 13:10 pm - 13:30 pm | |
LUGAR DE EXPOSICION I.E Nuestra Señora del Carmen | |||
Nº | INSTITUCION EDUCATIVA | Hora de Exposición | Fecha de Exposición |
21 | IE 20381 Julio César Tello | 9:00 am - 9:20 am | 29/12/2010 |
22 | IE San Pedro de Pirca | 9:30 am - 9:50 am | |
23 | CEO Pirca | 9:50 am - 10:10 am | |
24 | IE Int. 21554 José Olaya | 10:20 am - 10:40 am | |
25 | IE Int. 20409 Luis Alberto Montesinos Bao | 10:50 am -11:10 am | |
26 | IE Int. 20411 Virgen del Carmen | 11:20 am - 11:40 am | |
27 | IE Int. 20412 Santo Domingo de Guzmán | 11:50 am - 12:10 pm | |
28 | IE Int. 20460 Ricardo Palma | 12:20 pm - 12:40 pm | |
29 | CETA Int. 20410 Emma Mena Melchor | 12:50 pm - 13:10 pm | |
30 | IE Int. 20434 Santos Gallardo | 13:10 pm - 13:30 pm | |
CRONOGRAMA DE EXPOSICION DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL | |||
LUGAR DE EXPOSICION Aula 5 I.E Nuestra Señora del Carmen | |||
Nº | INSTITUCION EDUCATIVA | Hora de Exposición | Fecha de Exposición |
1 | IE Int. 20404 Ciro Alegría | 9:00 am - 9:20 am | 27/12/2010 |
2 | IE Int. 20405 Salvador Dulanto de las Casas | 9:30 am - 9:50 am | |
3 | IE Int. 20448 Nuestra Señora de la Esperanza | 9:50 am - 10:10 am | |
4 | IE Int. 21561 Virgen de Lourdes | 10:20 am - 10:40 am | |
5 | IE Int. 20885 Señor de los Milagros | 10:50 am -11:10 am | |
6 | IE Int. 20865 La Florida | 11:20 am - 11:40 am | |
7 | IE Int. 20901 José F. Sánchez Carrión | 11:50 am - 12:10 pm | |
8 | IE Int. 20902 Túpac Amarú | 12:20 pm - 12:40 pm | |
9 | IE Int. 21010-11 Gelacio Ramírez Cáceres | 12:50 pm - 13:10 pm | |
10 | IE Int. 20386 Jorge Basadre | 13:10 pm - 13:30 pm | |
11 | IE Int. 20444 José Alejandro López Duran | 9:00 am - 9:20 am | 28/12/2010 |
12 | IE Int. 20388 José Carlos Mareategui | 9:30 am - 9:50 am | |
13 | IE Int. 21550 Nuestra Señora de la Merced | 9:50 am - 10:10 am | |
14 | IE Int. 21551 Cap. Juan Vicente Suárez | 10:20 am - 10:40 am | |
15 | IE Int. 20414 | 10:50 am -11:10 am | |
16 | IE Int. 20464 Manuel Vargas Torres | 11:20 am - 11:40 am | |
17 | IE 20466 | 11:50 am - 12:10 pm | |
18 | IE 20426 Augusto Benavides Estrada | 12:20 pm - 12:40 pm | |
19 | IE Int. 20424 San Miguel Arcángel | 12:50 pm - 13:10 pm | |
20 | IE 20426 Augusto Benavides Estrada | 13:10 pm - 13:30 pm | |
21 | IE Int. 20424 San Miguel Arcángel | 13:30 pm - 13:50 pm | |
22 | IE 327 Felicita Córdova del Villar | 9:00 am - 9:20 am | 29/12/2010 |
23 | IE 343 | 9:30 am - 9:50 am | |
24 | IE Perla Alta | 9:50 am - 10:10 am | |
25 | IE 20268 Emilo Duran Calderón | 10:20 am - 10:40 am | |
25 | IE 20466 | 10:50 am -11:10 am | |
26 | IE 20426 Augusto Benavides Estrada | 11:20 am - 11:40 am | |
27 | IE Int. 20424 San Miguel Arcángel | 11:50 am - 12:10 pm | |
28 | IE 20427 Sagrado Corazón de Jesús | 12:20 pm - 12:40 pm | |
29 | IE 20468 María Parado de Bellido | 12:50 pm - 13:10 pm | |
30 | CETA Int. Santa Cruz | 13:10 pm - 13:30 pm | |
31 | CETA Int. Santa Cruz | 13:30 pm - 13:50 pm | |
Debe ser una buena experiencia el hecho de exponer el informe de gestión,haber si se publica los resultados, suerte.
ResponderEliminarFelicitaciones a los organizadores de este magnífico evento.Sé que será muy reconfortante ya que cada I.E. cuenta con difrentes realidades.
ResponderEliminarAhì estaremos para adquirir nuevas experiencias,conocer y apreciar el trabajo de cada docente,Directores y comunidad educativa huaralina.
Éxitos en las diferentes actividades.