El Programa "Una Laptop por Niño", llegó a la Provincia de Huaral, beneficiando a hasta el momento a 82 Instituciones Educativas, esta distribución se realizó desde el mes de mayo de 2009, la UGEL N°10 de Huaral, siendo la última entrega en el mes de junio y julio de 2010, a través de su Comité de distribución de los recursos, hizo entrega en el plazo oportuno a las respectivas instituciones, para beneficiar con estos Equipos Laptop XO, que exclusivo para las actividades pedagógicas, las beneficiadas son las siguientes:
Ver imágenes en:
http://www.flickr.com/photos/florecin/sets/72157625414593992/show/| Nº | Institución Educativa | Distrito | Centro Poblado | Nº Laptops Entregados por la UGEL a las II.EE ( b ) |
| 1 | 20380 | ATAVILLOS ALTO | CHISQUE | 8 |
| 2 | 20379 ENRIQUE CONGRAINS MARTIN | ATAVILLOS ALTO | CORMO | 6 |
| 3 | 20268 EMILIO DURAND CALDERON | ATAVILLOS BAJO | LA FLORIDA | 10 |
| 4 | 20404 CIRO ALEGRIA | HUARAL | HUAYAN | 15 |
| 5 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | HUARAL | NUEVA ESTRELLA | 24 |
| 6 | 21564 | HUARAL | LA QUINCHA | 22 |
| 7 | 20420 RAMON CASTILLA | PACARAOS | VICHAYCOCHA | 63 |
| 8 | 20418 DIVINO MAESTRO | PACARAOS | RAVIRA | 14 |
| 9 | 20466 SAGRADO CORAZON DE JESUS | SAN MIGUEL DE ACOS | SAN JUAN | 5 |
| 10 | 20471 | SUMBILCA | PISCOCOTO | 36 |
| 11 | 20438 | VEINTISIETE DE NOVIEMBRE | COTO | 10 |
| 12 | 20458 AURORA BRAMON | IHUARI | HUARACNIN | 9 |
| 13 | 20446 SANTO DOMINGO | AUCALLAMA | SANTO DOMINGO | 13 |
| 14 | 20447 | AUCALLAMA | SAUME | 10 |
| 15 | 20443 VIRGEN PURISIMA | ATAVILLOS ALTO | PASAC | 9 |
| 16 | 20853 MATARÁ | IHUARI | MATARA | 8 |
| 17 | 20793 Libertador Don José de San Martín | HUARAL | RETES | 19 |
| 18 | 20826 "San juan Bautista" | HUARAL | SAN JUAN I | 18 |
| 19 | 21009 "Luis felipe Subauste del Río" | HUARAL | HUARAL | 45 |
| 20 | 21010 "Clara Nichos Mansilla" | HUARAL | HUARAL | 20 |
| 21 | 21559 "Antonio Graña Elizalde" | HUARAL | HUANDO | 20 |
| 22 | 21562 "Oscar Berckemeyer Pasos" | HUARAL | JESUS DEL VALLE | 13 |
| 23 | 21569 Hornillos | HUARAL | HORNILLO | 6 |
| 24 | 20448 "Nuestra Señora de la Esperanza" | HUARAL | ESPERANZA CENTRAL | 10 |
| 25 | 20453 "Santa Teresita del Niño Jesús" | HUARAL | SAN CRISTOBAL | 27 |
| 26 | 20396 "Antonio Arellano Buitrón" | HUARAL | CABUYAL | 13 |
| 27 | 20399 "La Esperanza" | HUARAL | LA ESPERANZA | 18 |
| 28 | 20401 "Esquivel" | HUARAL | ESQUIVEL | 12 |
| 29 | 20402 "Virgen de Fátima" | HUARAL | HUARAL | 39 |
| 30 | 20403 "Carlos Martínez Uribe" | HUARAL | HUARAL | 34 |
| 31 | 20406 La Huaquilla | HUARAL | LA HUAQUILLA | 21 |
| 32 | 20407 Los Naturales | HUARAL | LOS NATURALES | 39 |
| 33 | 20845 "Mariano Melgar" | HUARAL | EL TREBOL | 16 |
| 34 | 20405 "Salvador de las Casas" - La Huaca | HUARAL | LA HUACA | 13 |
| 35 | 20865 "La Florida" - Cabuyal Alto | HUARAL | CABUYAL ALTO | 11 |
| 36 | 20449 "Andrés de los Reyes" | HUARAL | HUARAL | 39 |
| 37 | 20885 "señor de los Milagros" | HUARAL | EL MILAGRO | 11 |
| 38 | 20909 "Carlos Mora Parra" | HUARAL | SAN MARTIN | 15 |
| 39 | 20901 "José Faustino Sanchez Carrión" | HUARAL | HUACHO CHICO | 15 |
| 40 | 20902 "Tupac Amaru" | HUARAL | TUPAC AMARU | 15 |
| 41 | 21010-11 "Gelacio Ramírez Cáceres" | HUARAL | SAN ISIDRO | 5 |
| 42 | Contigo Perú | HUARAL | CONTIGO PERU | 13 |
| 43 | El Ángel | HUARAL | MACATON | 7 |
| 44 | 100 | HUARAL | JESUS DEL VALLE | 21 |
| 45 | 20381 "Julio Cesar Tello" | ATAVILLOS ALTO | HUAROQUIN | 13 |
| 46 | 20382 "7 de Enero" | ATAVILLOS ALTO | PIRCA | 11 |
| 47 | 20265 "Los Atavillos" | ATAVILLOS BAJO | LA PERLA | 10 |
| 48 | 20802 Miraflores | AUCALLAMA | MIRAFLORES | 15 |
| 49 | 20444 "José Alejandro López Durand" | AUCALLAMA | CHACRA Y MAR | 16 |
| 50 | 20386 "Jorge Basadre" | AUCALLAMA | AUCALLAMA | 29 |
| 51 | 20388 "José Carlos Mariátegui" | AUCALLAMA | PASAMAYO | 33 |
| 52 | 20389 "San Graciano" | AUCALLAMA | SAN GRACIANO | 10 |
| 53 | 21550 "Nuestra Señora de la Merced" | AUCALLAMA | BOZA | 22 |
| 54 | 21554 "José Olaya" | AUCALLAMA | PALPA | 30 |
| 55 | 21551 "Capitan Juan Vicente Suarez" | AUCALLAMA | CAQUI | 15 |
| 56 | 21571 "San Juan de Dios" | AUCALLAMA | SAN JUAN DE DIOS | 12 |
| 57 | "Humberto Arenas Velasquez" | AUCALLAMA | TRES ESTRELLAS | 6 |
| 58 | 20788 "Juan Velasco Alvarado" | CHANCAY | PUERTO CHANCAY | 21 |
| 59 | 20799 "Daniel Alcides Carrión" | CHANCAY | CHANCAYLLO | 32 |
| 60 | 20803 "Rosa de Santa María" | CHANCAY | LA SALINAS | 14 |
| 61 | 21008 "Luis Alberto de las Casas" | CHANCAY | CHANCAY | 32 |
| 62 | 21556 "Los Vencedores de Torre Blanca" | CHANCAY | TORRE BLANCA | 15 |
| 63 | 20390 "Hortencia Dulanto de las Casas" | CHANCAY | CHANCAY | 44 |
| 64 | 20391 "Jorge Bravo de Rueda Querol" | CHANCAY | CHANCAY | 41 |
| 65 | 20392 "Juan Pascual Pringles" | CHANCAY | PERALVILLO | 33 |
| 66 | 20393 "Tupac Amaru" | CHANCAY | PAMPA LIBRE | 34 |
| 67 | 20394 "Jorge Ortíz Dueñas" | CHANCAY | PUERTO CHANCAY | 20 |
| 68 | 20395 "Nuestra Señora de Fátima" | CHANCAY | QUEPEPAMPA | 18 |
| 69 | 20881 "Santísima Virgen María" | CHANCAY | BUENA VISTA | 14 |
| 70 | "Virgen de la Candelaria" | CHANCAY | LA CANDELARIA | 17 |
| 71 | 21568 "Santa Rosa de Lima" | CHANCAY | LAURE | 18 |
| 72 | 20414 Lampian | LAMPIAN | LAMPIAN | 5 |
| 73 | 20464 Manuel Torres Vargas | LAMPIAN | CANCHAPILCA | 5 |
| 74 | 20422 "Nuestro Señor de Exaltación" | PACARAOS | VISCAS | 6 |
| 75 | 20424 "San Miguel Arcangel" | SAN MIGUEL DE ACOS | ACOS | 14 |
| 76 | 20427 "Sagrado Corazón de Jesús" | SANTA CRUZ DE ANDAMARCA | CHAUCA | 11 |
| 77 | 20430 "Micaela Bastidas" | SUMBILCA | HUANDARO | 7 |
| 78 | 20432 "Antonio Raymondy" | SUMBILCA | RAUMA | 6 |
| 79 | 20434 "Manuel Santos Gallardo" | SUMBILCA | SUMBILCA | 5 |
| 80 | 20436 "San Martin de Porres" | 27 DE NOVIEMBRE | CARAC | 8 |
| 81 | 20472 CARLOS RAMOS | SUMBILCA | VILCA | 17 |
| 82 | 204726 AUGUSTO BENAVIDES ESTRADA | SAN MIGUEL DE ACOS | HUASCOY | 10 |
| TOTAL | 1466 |
Ver imágenes en:
En cuanto a las Laptop XO que formann parte de los CRT, quisiera saber si realmente los docentes vienen utilizando, desde la información que tengo, muchos docentes, le temen a las Laptop, por ello no lo utilizan, o quisas me equivoque, pero bien por la iniciativa.
ResponderEliminar